• HOME
  • >
  • コース紹介

Club Course

コース紹介
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL RATE
日本海
NIHONKAI
COURSE
CHAMPION 574 391 405 137 418 563 453 395 208 3,544 37.3
BACK 549 366 395 133 404 533 432 389 194 3,395 36.4
REGULAR 521 351 386 131 394 514 410 382 187 3,276 35.7
GOLD 475 277 340 121 319 434 354 328 164 2,812 33.6
LEDIES 450 277 309 121 288 405 310 328 121 2,609 35.3
PAR 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL RATE
はまなす
HAMANASU
COURSE
CHAMPION 405 196 449 398 539 410 441 177 558 3,573 37.3
BACK 388 177 409 387 512 394 420 164 537 3,388 36.3
REGULAR 366 161 390 362 490 368 401 148 529 3,215 35.6
GOLD 287 147 346 330 444 335 358 137 448 2,832 33.9
LEDIES 287 147 275 255 385 320 290 115 413 2,487 34.5
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL RATE
宝達
HOUTATSU
COURSE
CHAMPION 390 175 388 432 569 186 408 402 502 3,452 36.7
BACK 373 170 368 423 518 171 383 377 493 3,276 35.6
REGULAR 363 165 352 416 511 153 357 359 487 3,163 34.8
GOLD 318 160 334 337 416 123 327 348 430 2,793 33.2
LEDIES 250 120 284 275 372 123 292 300 405 2,421 34.3
PAR 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36

ローカルルール

本規則に適用のない事項は
すべてJGA競技規則による

  1. 1.アウト・オブ・バウンズは白杭にて標示する。
  2. 2.修理地は白線または青杭にて標示する。
  3. 3.ラテラルウォーターハザード境界は、赤杭又は赤線をもって限界とする。
  4. 4.上記以外は総て日本ゴルフ協会ゴルフ規則による。